Mar gheall ar an timpeallacht oibre deannach agus na dálaí géara atá ag an muileann meilte, ní mór an bealaithe a dhéanamh leis an tábla bealaithe (féach an tábla) chun gnáthoibríocht agus saol an mheaisín a chinntiú.
Nuair a úsáidtear an meaisín nua, beidh cáithníní iarainn ag titim ó fhearas bevel an chuid tiomána den mheaisín, chun cosc a chur ar an meaisín caitheamh amach go tapa, ba chóir an ola a athrú uair amháin tar éis 300 uair an chloig ag tosú, agus ansin ba chóir an ola a athrú de réir thréimhse an tábla bealaithe. Gach uair a athraíonn an ola, taosc an sean -ola amach, glan an taobh istigh le ceirisín nó ola díosail, agus ansin cuir an bealaidh nua isteach. Ag an am céanna, tabhair aird ar an leibhéal ola. Is é leibhéal ola na feiste tiomána fearsaide an fhuinneog ola íochtarach. Ná déan treo rothlach na feiste tiomána atá bealaithe ag caidéal ola bíseach, ar shlí eile, ní oibreoidh an caidéal ola agus beidh imthacaí gan ola mar thoradh air.
Ba chóir go mbeadh leibhéal na mboscaí laghdaitheora den fhriothálaí agus den ardaitheoir aeir chomh maith leis an mbosca tiomána lucht leanúna leath den mharc ola.
Ba chóir an ola bhealaithe a scagadh sula líontar í, agus ba chóir an nipple ramhar a ghlanadh go glan chun deannach a chosc.
Liosta bealaithe córais
| Suíomh bealaithe | Modh bealaithe | Ainm Ola Bealaithe | Uimhir bhealaithe | Am do gach athbhreoslú | Nóta | |
| Lámhleabhar | Bosca ola | |||||
| Imthacaí uachtair príomh -seafta an phríomh -mheaisín | Mhar | Uimh. | 2 | 1-3 lá | Giniúint ramhar bonn ZL-1 Litiam Base | |
| Feiste sorcóir meilte | Mhar | Uimh. | 8 | 2 lá | Giniúint ramhar bonn litiam | |
| Ag a bhfuil bonn an phríomh -lucht leanúna | Mhar | ola meaisín | 2 | Coinnigh an líne ola | ||
| Bonn imthacaí an deighilteora | Mhar | Uimh. | 2 | 1 seachtain | Giniúint ramhar bonn litiam | |
| Ag a bhfuil bonn an ardaitheora | Mhar | Uimh. | 4 | 1 seachtain | Giniúint ramhar bonn litiam | |
| Reducer an fhriothálaí aerlochta | Mhar | ola meaisín | 1 | Coinnigh an líne ola | ||
| Ag iompar friothálacha aerlochta | Mhar | Uimh. | 1 | 1 seachtain | Giniúint ramhar bonn litiam | |
| Ceann iompair scriú, bonn imthacaí eireaball | Mhar | Uimh. | 2 | 1 seachtain | Giniúint ramhar bonn litiam | |
| Seafta hanger iompair scriú | Mhar | Uimh. | De réir an fhaid | 1 seachtain | Giniúint ramhar bonn litiam | |
| Giarbhosca ardaitheora | Mhar | ola meaisín | 1 | Coinnigh an líne ola | athraigh an ola Gach trí mhí | |
| Giarbhosca Meaisín Príomh | Mhar | Ola sintéiseach VG150-220 | 1 | Coinnigh an líne ola, ag 300 uair an chloig den chéad uair, 2000 uair an chloig ina dhiaidh sin | Cothabháil, glanadh, athrú ola $ $ | |

